Гребные лодки из ПВХ Корсар TUZ
| Цена | 8 540 руб | 9 620 руб | 12 420 руб | 15 660 руб | 12 860 руб | 16 310 руб | 13 500 руб | 17 180 руб |
| Модель | TUZ 240 (без пола) | TUZ 240 (надувной пол) | TUZ 270 (без пола) | TUZ 270 (пайола) | TUZ 280 (без пола) | TUZ 280 (пайола) | TUZ 320 (без пола) | TUZ 320 (пайола) |
| Длина наиб., м | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| Ширина наиб, м | 1,22 | 1,22 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,46 | 1,46 |
| Диаметр баллона, м | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,38 |
| Кол-во отсеков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общий вес лодки, кг | 12,5 | 14,5 | 16 | 22 | 17 | 25 | 19 | 28 |
| Грузоподъемн, кг | 160 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Пассажировместим. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рекоменд. Мощн. мотора, л.с | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Max мощность мотора, л.с. | - | - | - | 3,5 | - | 3,5 | - | 3,5 |
| Длина дейдвуда мотора | - | - | - | S | - | S | - | S |
| Тип днища | - | надувной пол | - | жесткий настил | - | жесткий настил | - | жесткий настил |




(831) 430-14-83