Лодка Корсар Combat
| Цена | 29 980 руб | 35 980 руб | 40 980 руб | 43 980 руб | 49 980 руб |
| Модель | Combat 300E | Combat 335 | Combat 360 | Combat 380 | Combat 430 |
| Длина наиб., м | 3 | 3,35 | 3,6 | 3,8 | 4,3 |
| Ширина наиб, м | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| Диаметр баллона, м | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,5 |
| Кол-во отсеков | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Надувной киль | + | + | + | + | + |
| Общий вес лодки, кг | 45 | 65 | 72 | 77 | 93 |
| Грузоподъемн, кг | 490 | 520 | 680 | 720 | 880 |
| Пассажировместим. | 2-3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Рекоменд. мощность мотора, л.с | 6 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Max мощность мотора, л.с. | 12 | 20 | 25 | 35 | 40 |
| Длина дейдвуда мотора | S | S | S | S | S |
| Тип днища | жесткий наcтил | жесткий настил | жесткий настил | жесткий настил | жесткий настил |
pvc



(831) 430-14-83