| Модель | Цвет | Ориентировочный срок доступности в России | Цена |
| Sport - 2010 | |||
| Lynx Rave RE 800R Power TEK | Красный | - | |
| Lynx Rave RE 600HO E-TEC | Красный | - | |
| Lynx Rave RS 600 Racing | Красный | - | |
| Cross Country - 2010 | |||
| Ski-Doo Renegade X 1200 | Черный/Черный | - | |
| Ski-Doo Renegade Backcountry-X 800R PowerTEK | Черный/Черный | - | |
| Lynx Xtrim RE 800R Power TEK | Белый/Красный | - | |
| Lynx Xtrim SC 600HO E-TEC | Красный/Черный | - | |
| Lynx Xtrim FC 550 | Красный/Черный | - | |
| Deep Snow - 2010 | |||
| Ski-Doo SUMMIT 163 X 800R PowerTEK | Оранжевый/Черный | - | |
| Ski-Doo SUMMIT 154 Hill Climb X-RS 800R PowerTEK | - | ||
| Ski-Doo SUMMIT 154 X 800R PowerTEK | Черный/Черный | - | |
| Ski-Doo SUMMIT 154 X 600HO E-TEC | Черный/Черный | - | |
| Grand Touring - 2010 | |||
| Ski-Doo Grand Touring SE 1200 Red-Red | Красный | - | |
| Utility - 2010 | |||
| Super Wide Track | |||
| Lynx YETI PRO R-ARMY V-800 | Белый | - | |
| Lynx YETI PRO 550 | Антрацит | - | |
| Wide Track | |||
| Ski-Doo Skandic WT 550 | Желтый | - | |
| Ski-Doo Expedition TUV 600HO SDI | Черный | - | |
| Lynx Adventure Grand Tourer 600HO SDI | Черный | - | |
| Lynx Xtrim Commander Limited 600HO SDI | Белый | - | |
| Lynx Adventure Grand Tourer 1200 | Черный | - | |
| Ski-Doo Expedition TUV SE 1200 | Красный | - | |
| Light Utility - 2010 | - | ||
| Ski-Doo TUNDRA LT 550F | Желтый | - |



(831) 430-14-83