Как улучшить удилище, которое долгое время считалось отправным камнем в эволюции спиннингов? Это не легко, но Shimano привыкло к непростым задачам. Прежде всего, мы использовали новый фантастический бланк из материала Biofibre. Это создало удивительную устойчивость, потрясающую эластичность и непревзойдённые характеристики при забросе.
Во-вторых, мы попросили Fuji разработать новые пропускные кольца, другого размера, что бы ещё больше улучшить характеристики при забросе.
И, наконец, мы представили новые, сверхпрочные материалы для рукоятки - Power Cork и для катушкодержателя - Fossil Wood.
Результатом стал шедевр инженерной мысли, который по достоинству оценит каждый любитель рыбной ловли.
| Модель | Длинна | Вес | Трансп. Д. | Секции | Кольца | Тест | Материал бланка |
| SAPBX210ML | 02.окт | 136 | 107 | 2 | 9 | май.20 | XT300LRC+Biofibre |
| SAPBX210M | 02.окт | 165 | 107 | 2 | 9 | окт.30 | XT300LRC+Biofibre |
| SAPBX240M | фев.40 | 170 | 123 | 2 | 10 | окт.30 | XT300LRC+Biofibre |
| SAPBX240MH | фев.40 | 172 | 123 | 2 | 10 | 15-40 | XT300LRC+Biofibre |
| SAPBX270L | фев.70 | 178 | 138 | 2 | 10 | мар.15 | XT300LRC+Biofibre |
| SAPBX270M | фев.70 | 199 | 138 | 2 | 10 | окт.30 | XT300LRC+Biofibre |
| SAPBX270MH | фев.70 | 200 | 138 | 2 | 10 | 15-40 | XT300LRC+Biofibre |
| SAPBX270H | фев.70 | 220 | 138 | 2 | 10 | 20-50 | XT300LRC+Biofibre |
| SAPBX300ML | 3.00 | 199 | 153 | 2 | 11 | май.20 | XT300LRC+Biofibre |
| SAPBX300M | 3.00 | 202 | 153 | 2 | 11 | окт.30 | XT300LRC+Biofibre |
| SAPBX300MH | 3.00 | 211 | 153 | 2 | 11 | 15-40 | XT300LRC+Biofibre |



(831) 430-14-83