Идея выпуска удилища Fireblood обращена к довольно узкому кругу рыболовов-любителей. Мы имеем в виду экспертов ищущих новых ощущений и желающих обладать уникальной продукцией. Shimano поставило себе задачу - создать самый лучший спиннинг, не идя ни на какие компромиссы и используя только высокие технологии. Результат - спиннинг Fireblood. Нравится он вам или нет, решайте сами! Титановые пропускные кольца Fuji SIC. Дюралюминиевые детали станочной обработки. Рукоятка из дуплона. Каркас удилища сам по себе шедевр, изготовлен из углерода и дюралюминия, с лазерной гравировкой. У каждого удилища есть свой уникальный ID номер. Детали для каждого спиннинга уникальны, так как они изготавливаются вручную. Каждая деталь подбирается отдельно. Готовы ли вы окунутся в пламя страсти?
| Модель | Длинна | Вес | Трансп. Д. | Секции | Кольца | Тест | Материал бланка |
| SFB21M | 02.окт | 176 | 108 | 2 | 9 | 10-30g | XT400LCR + Biofibre |
| SFB24M | фев.40 | 191 | 123 | 2 | 10 | 10-30g | XT400LCR + Biofibre |
| SFB24ML | фев.40 | 191 | 123 | 2 | 10 | 5-20g | XT400LCR + Biofibre |
| SFB27H | фев.70 | 239 | 139 | 2 | 10 | 20-50g | XT400LCR + Biofibre |
| SFB27M | фев.70 | 218 | 139 | 2 | 10 | 10-30g | XT400LCR + Biofibre |
| SFB27MH | фев.70 | 217 | 139 | 2 | 10 | 15-40g | XT400LCR + Biofibre |
| SFB27ML | фев.70 | 207 | 139 | 2 | 10 | 5-20g | XT400LCR + Biofibre |
| SFB27XH | фев.70 | 254 | 139 | 2 | 10 | 50-100g | XT400LCR + Biofibre |
| SFB30H | 3.00 | 252 | 154 | 2 | 11 | 20-50g | XT400LCR + Biofibre |
| SFB30M | 3.00 | 269 | 154 | 2 | 11 | 10-30g | XT400LCR + Biofibre |
| SFB30MH | 3.00 | 248 | 154 | 2 | 11 | 15-40g | XT400LCR + Biofibre |



(831) 430-14-83